Jízdní řád zvláštních motorových vlaků Lovosice – Oparno – Chotiměř na sobotu 16. srpna 2014
Jízdní řád
km | ||||||
Lovosice | 0 | 9:00 | 10:15 | 11:40 | 14:03 | 15:20 |
Lovosice zastávka | 2 | 9:03 | 10:18 | 11:43 | 14:06 | 15:23 |
Oparno | 6 | 9:12 | 10:27 | 11:52 | 14:15 | 15:32 |
Chotiměř | 9 | 9:21 | 10:36 | 12:01 | 14:24 | 15:41 |
Chotiměř | 0 | 9:40 | 10:55 | 12:20 | 14:45 | 16:00 |
Oparno | 3 | 9:47 | 11:02 | 12:27 | 14:52 | 16:07 |
Lovosice zastávka | 7 | 9:56 | 11:11 | 12:36 | 15:01 | 16:16 |
Lovosice | 9 | 10:00 | 11:15 | 12:40 | 15:05 | 16:20 |
Ceny jízdného
jízdné Kč | 0-6 km | 7-12 km |
obyčejná jednosměrná | 40 | 55 |
zlevněná jednosměrná | 30 | 35 |
zlevněná zpáteční | 70 | 100 |
zlevněná zpáteční | 50 | 80 |
Provozuje Zubrnická muzeální železnice. Více informací na www.zubrnickazeleznice.cz